На презентации 10 сентября Apple, как обычно, практически не уделила внимания характеристикам новых iPhone. Но сегодня стали известны абсолютно все спецификации смартфонов, включая количество оперативной памяти и емкость аккумулятора, что позволяет наглядно сравнить их между собой.
Количество ОЗУ и мАч в самом доступном iPhone 11 выросло с 3 ГБ и 2942 мАч до 4 ГБ и 3110 мАч, в сравнении с iPhone XR. В обеих версиях iPhone Pro объем оперативки увеличился с 4 до 6 ГБ, а аккумулятор сильнее всего прокачали в Max-версии, его емкость составила 3500 мАч, тогда как у XS Max была батарейка на 3174 мАч. Разница между обычными iPhone XS и iPhone 11 Pro составляет 2658 и 3190 мАч соответственно.
Сравнение характеристик новых iPhone
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
Экран | 6.1 дюйма, IPS, 1792×828 (326 ppi) | 5.8 дюйма, OLED, 2436×1125 (458 ppi) | 6.5 дюйма, OLED, 2688×1242 (458 ppi) |
Процессор | A13 Bionic | ||
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ |
ПЗУ | 64/128/256 ГБ | 64/256/512 ГБ | 64/256/512 ГБ |
Камера | 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4, ширик) | 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4, ширик) + 12 МП (f/2.0, телефото) | 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4, ширик) + 12 МП (f/2.0, телефото) |
Фронтальная камера | 12 МП (f/2.2), 4К видео | ||
Аккумулятор | 3110 мАч | 3190 мАч | 3500 мАч |
Беспроводная зарядка | Да | ||
Размеры | 150.9×75.7×8.3 мм, вес 194 г | 144×71.4×8.1 мм, вес 188 г | 158×77.8×8.1 мм, вес 226 г |
Защита корпуса | IP68 (погружение в воду до четырёх метров) | ||
Связь | Wi‑Fi 802.11ax (MIMO), Bluetooth 5.0, Gigabit LTE, NFC | ||
SIM-карты | nanoSIM + eSIM, (две NanoSIM в версии для Китая) | ||
Цена | от 59 990 рублей | от 89 990 рублей | от 99 990 рублей |
С ценами всех новых продуктов компании можно ознакомиться здесь, также Apple снизила цену старых iPhone и iPad, подешевел в частности популярный iPhone XR.