25 самых популярных статей на «Википедии» за 2019 год

Новости
В лидерах страница блокбастера «Мстители: Финал»

Фонд Wikimedia обнародовал рейтинг самых читаемых страниц англоязычной Википедии по итогам 2019 года.

Лидером по популярности стала страница фильма «Мстители: Финал», которую просмотрели 43.83 миллиона раз. Также в ТОП-5 вошли статьи, посвященные Фредди Меркьюри (4 место, 26.8 млн. просмотров) и катастрофе на Чернобыльской АЭС (5 место, 25.2 млн) – рост интереса к которым можно объяснить вышедшими в 2019 году художественными произведениями.

ТОП-25 самых читаемых статей выглядит следующим образом:

  1. «Мстители: Финал» — 43 847 319 просмотров;
  2. Список умерших в 2019 году — 36 916 847 просмотров;
  3. Тед Банди — 29 062 988 просмотров;
  4. Фредди Меркьюри — 26 858 123 просмотра;
  5. Авария на Чернобыльской АЭС — 25 195 814 просмотров;
  6. Список самых кассовых фильмов — 24 547 640 просмотров;
  7. «Джокер» (фильм, 2019) — 22 062 357 просмотров;
  8. Список фильмов кинематографической вселенной Marvel — 21 467 603 просмотра;
  9. Билли Айлиш — 19 638 478 просмотров;
  10. Киану Ривз — 16 622 576 просмотров;
  11. Джеффри Эпштейн — 15 905 486 просмотров;
  12. «Игра престолов» (8 сезон) — 15 643 215 просмотров;
  13. «Капитан Марвел» (фильм) — 15 631 936 просмотров;
  14. «Игра престолов» — 15 252 675 просмотров;
  15. Елизавета II — 14 808 717 просмотров;
  16. Список болливудских фильмов 2019 года — 14 213 919 просмотров;
  17. Соединенные Штаты Америки — 13 981 783 просмотров;
  18. Дональд Трамп — 13 961 113 просмотров;
  19. «Человек-паук: Вдали от дома» — 13 468 700 просмотров;
  20. «Однажды в… Голливуде» — 12 958 871 просмотр;
  21. YouTube — 12 537 494 просмотра;
  22. 2019 год в кино — 11 338 657 просмотров;
  23. Nipsey Hussle — 11 308 502 просмотра;
  24. Джейсон Момоа — 11 304 629 просмотров;
  25. Александрия Осарио-Кортес — 11 000 322 просмотра.

Примечательно, что 16 из 25 наиболее популярных страниц касаются современной поп-культуры, при этом 5 из них – это супергеройские фильмы по комиксам.

Оцените статью
Добавить комментарий